- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2022-09-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 320191000635128 | 组织机构代码 | MA27PRXD-3 | |
| 统一信用代码 | 91320191MA27PRXD3J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320191MA27PRXD3J | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2022-09-14至无固定期限 | 核准日期 | 4046-07-09 | |
| 登记机关 | 南京江北新区管理委员会行政审批局 | 英文名称 | Nanjing Medallan Solar Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南京市江北新区星火路1号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池销售;电池制造;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;太阳能发电技术服务;电池零配件生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电装备销售;新兴能源技术研发;技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;合同能源管理;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||