- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2008-07-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 320581000179368 | 组织机构代码 | 67895458-8 | |
| 统一信用代码 | 91320581678954588G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320581678954588G | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2008-07-30至无固定期限 | 核准日期 | 1514-54-80 | |
| 登记机关 | 常熟市数据局 | 英文名称 | Changshu Jingmeida Steel Trade Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 常熟市碧溪新区东江村 | |||
| 经营范围 |
许可项目:货物进出口;道路货物运输(含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:钢压延加工;汽车零配件零售;五金产品制造;金属链条及其他金属制品销售;橡胶制品销售;电力电子元器件销售;有色金属合金销售;塑料制品销售;金属材料销售;金属制品销售;生产性废旧金属回收(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||